数据
直接取自 NASA 与 JPL,每次构建时刷新
本页汇集了整个网站所依据的原始数据。所有数值均取自 NASA 与 JPL 的服务,并记录了获取日期,方便你自己回到源头核对。
今天的阿波菲斯
243,752,039 公里
距地球距离,日期 2026年9月20日 · 634.1 个地月距离
2029 年的掠过
- 最近接近
- 2029年4月13日 21:46 UTC
- 距地心
- 38,011 公里
- 距地表
- 31,640 公里
- 低于地球静止轨道带
- 4,146 公里
- 相对速度
- 7.42 km/s
- 最亮时刻
- 20:34 UTC
- 峰值亮度
- 3.1
1907 至 2087 年的每一次接近
所有距离在 0.2 天文单位以内的掠过。2029 年这一次自成一类:在整个时间跨度内,第二近的一次要远出九十倍以上。
| 日期(UTC) | 距离 | 地月距离 | 速度 |
|---|---|---|---|
| 1907-Apr-13 01:12 UTC | 4,280,482 公里 | 11.14 | 5.10 km/s |
| 1914-Nov-06 19:56 UTC | 24,400,590 公里 | 63.48 | 4.12 km/s |
| 1915-Jan-28 21:09 UTC | 18,271,128 公里 | 47.53 | 4.50 km/s |
| 1922-Dec-19 04:32 UTC | 17,256,258 公里 | 44.89 | 8.98 km/s |
| 1924-Apr-13 06:41 UTC | 16,135,833 公里 | 41.98 | 9.07 km/s |
| 1932-Mar-08 02:27 UTC | 17,112,789 公里 | 44.52 | 4.55 km/s |
| 1939-Dec-18 16:26 UTC | 8,953,710 公里 | 23.29 | 4.76 km/s |
| 1949-Apr-14 11:30 UTC | 4,182,895 公里 | 10.88 | 6.69 km/s |
| 1957-Apr-01 03:20 UTC | 11,279,085 公里 | 29.34 | 4.28 km/s |
| 1964-Oct-24 21:45 UTC | 28,078,358 公里 | 73.05 | 5.15 km/s |
| 1965-Feb-11 12:16 UTC | 18,824,914 公里 | 48.97 | 4.67 km/s |
| 1972-Dec-24 11:52 UTC | 11,853,795 公里 | 30.84 | 4.06 km/s |
| 1980-Dec-18 01:52 UTC | 10,790,053 公里 | 28.07 | 7.35 km/s |
| 1982-Apr-11 12:17 UTC | 26,857,441 公里 | 69.87 | 11.25 km/s |
| 1990-Apr-14 20:44 UTC | 4,926,157 公里 | 12.82 | 6.85 km/s |
| 1998-Apr-14 19:46 UTC | 3,648,258 公里 | 9.49 | 6.59 km/s |
| 2004-Dec-21 09:25 UTC | 14,418,819 公里 | 37.51 | 8.23 km/s |
| 2013-Jan-09 11:43 UTC | 14,460,298 公里 | 37.62 | 4.09 km/s |
| 2021-Mar-06 01:15 UTC | 16,852,408 公里 | 43.84 | 4.59 km/s |
| 2029-Apr-13 21:46 UTC | 38,011 公里 | 0.10 | 7.42 km/s |
| 2044-Aug-24 07:17 UTC | 12,012,181 公里 | 31.25 | 3.96 km/s |
| 2051-Apr-20 02:05 UTC | 6,206,849 公里 | 16.15 | 4.69 km/s |
| 2066-Sep-16 01:59 UTC | 10,387,038 公里 | 27.02 | 7.76 km/s |
| 2073-Jul-27 18:10 UTC | 16,797,951 公里 | 43.70 | 4.57 km/s |
| 2080-May-09 07:59 UTC | 13,002,041 公里 | 33.82 | 4.20 km/s |
| 2087-Apr-07 12:20 UTC | 14,326,096 公里 | 37.27 | 8.66 km/s |
轨道解
- 解
- 220
- 使用的观测数
- 7,370
- 观测弧
- 2004-03-15 → 2022-04-09
- 半长轴
- 0.922 au
- 偏心率
- 0.191
- 轨道倾角
- 3.34°
- 轨道周期
- 324 d
数据来源
本站每一个数值都来自 NASA 与喷气推进实验室:物理参数取自小天体数据库,掠过数据取自近距离接近 API,星历取自 Horizons。没有任何一个数字是手工凑整的。