Date
Direct de la NASA și JPL, reîmprospătate la fiecare build
Această pagină adună cifrele brute pe care se sprijină restul site-ului. Totul este preluat din serviciile NASA și JPL și consemnat cu data preluării, ca să poți verifica tu însuți la sursă.
Apophis astăzi
243.752.039 km
Distanța față de Pământ la 20 septembrie 2026 · 634,1 distanțe lunare
Trecerea din 2029
- Apropierea maximă
- 13 aprilie 2029 21:46 UTC
- De la centrul Pământului
- 38.011 km
- Deasupra suprafeței
- 31.640 km
- Sub centura geostaționară
- 4.146 km
- Viteză relativă
- 7,42 km/s
- Cel mai strălucitor moment
- 20:34 UTC
- Strălucire maximă
- 3,1
Fiecare apropiere, din 1907 până în 2087
Toate trecerile la mai puțin de 0,2 unități astronomice. Întâlnirea din 2029 e într-o categorie proprie: următoarea cea mai apropiată din tot acest interval este de peste nouăzeci de ori mai departe.
| Data (UTC) | Distanță | Distanțe lunare | Viteză |
|---|---|---|---|
| 1907-Apr-13 01:12 UTC | 4.280.482 km | 11,14 | 5,10 km/s |
| 1914-Nov-06 19:56 UTC | 24.400.590 km | 63,48 | 4,12 km/s |
| 1915-Jan-28 21:09 UTC | 18.271.128 km | 47,53 | 4,50 km/s |
| 1922-Dec-19 04:32 UTC | 17.256.258 km | 44,89 | 8,98 km/s |
| 1924-Apr-13 06:41 UTC | 16.135.833 km | 41,98 | 9,07 km/s |
| 1932-Mar-08 02:27 UTC | 17.112.789 km | 44,52 | 4,55 km/s |
| 1939-Dec-18 16:26 UTC | 8.953.710 km | 23,29 | 4,76 km/s |
| 1949-Apr-14 11:30 UTC | 4.182.895 km | 10,88 | 6,69 km/s |
| 1957-Apr-01 03:20 UTC | 11.279.085 km | 29,34 | 4,28 km/s |
| 1964-Oct-24 21:45 UTC | 28.078.358 km | 73,05 | 5,15 km/s |
| 1965-Feb-11 12:16 UTC | 18.824.914 km | 48,97 | 4,67 km/s |
| 1972-Dec-24 11:52 UTC | 11.853.795 km | 30,84 | 4,06 km/s |
| 1980-Dec-18 01:52 UTC | 10.790.053 km | 28,07 | 7,35 km/s |
| 1982-Apr-11 12:17 UTC | 26.857.441 km | 69,87 | 11,25 km/s |
| 1990-Apr-14 20:44 UTC | 4.926.157 km | 12,82 | 6,85 km/s |
| 1998-Apr-14 19:46 UTC | 3.648.258 km | 9,49 | 6,59 km/s |
| 2004-Dec-21 09:25 UTC | 14.418.819 km | 37,51 | 8,23 km/s |
| 2013-Jan-09 11:43 UTC | 14.460.298 km | 37,62 | 4,09 km/s |
| 2021-Mar-06 01:15 UTC | 16.852.408 km | 43,84 | 4,59 km/s |
| 2029-Apr-13 21:46 UTC | 38.011 km | 0,10 | 7,42 km/s |
| 2044-Aug-24 07:17 UTC | 12.012.181 km | 31,25 | 3,96 km/s |
| 2051-Apr-20 02:05 UTC | 6.206.849 km | 16,15 | 4,69 km/s |
| 2066-Sep-16 01:59 UTC | 10.387.038 km | 27,02 | 7,76 km/s |
| 2073-Jul-27 18:10 UTC | 16.797.951 km | 43,70 | 4,57 km/s |
| 2080-May-09 07:59 UTC | 13.002.041 km | 33,82 | 4,20 km/s |
| 2087-Apr-07 12:20 UTC | 14.326.096 km | 37,27 | 8,66 km/s |
Soluție orbitală
- Soluție
- 220
- Observații folosite
- 7.370
- Arc de observație
- 2004-03-15 → 2022-04-09
- Semiaxă mare
- 0,922 au
- Excentricitate
- 0,191
- Înclinație
- 3,34°
- Perioadă orbitală
- 324 d
Surse
Fiecare valoare de pe acest site vine de la NASA și JPL: baza de date a corpurilor mici pentru proprietățile fizice, API-ul apropierilor pentru trecere și Horizons pentru efemeride. Nimic nu e rotunjit manual.