Dados

Diretos da NASA/JPL, atualizados a cada compilação

Esta página contém os valores em bruto em que assenta o resto do site. Tudo é obtido nos serviços da NASA/JPL e registado com a data de obtenção, para que possa verificar por si na fonte.

O Apophis hoje

243.752.039 km

Distância à Terra a 20 de setembro de 2026 · 634,1 distâncias lunares

A passagem de 2029

Maior aproximação
13 de abril de 2029 21:46 UTC
Do centro da Terra
38.011 km
Acima da superfície
31.640 km
Abaixo do cinturão geoestacionário
4.146 km
Velocidade relativa
7,42 km/s
Momento mais brilhante
20:34 UTC
Brilho máximo
3,1

Todas as aproximações, de 1907 a 2087

Todas as passagens a menos de 0,2 unidades astronómicas. O encontro de 2029 está numa categoria à parte: a aproximação seguinte mais próxima, em todo este intervalo, está mais de noventa vezes mais longe.

Data (UTC)DistânciaDistâncias lunaresVelocidade
1907-Apr-13 01:12 UTC4.280.482 km11,145,10 km/s
1914-Nov-06 19:56 UTC24.400.590 km63,484,12 km/s
1915-Jan-28 21:09 UTC18.271.128 km47,534,50 km/s
1922-Dec-19 04:32 UTC17.256.258 km44,898,98 km/s
1924-Apr-13 06:41 UTC16.135.833 km41,989,07 km/s
1932-Mar-08 02:27 UTC17.112.789 km44,524,55 km/s
1939-Dec-18 16:26 UTC8.953.710 km23,294,76 km/s
1949-Apr-14 11:30 UTC4.182.895 km10,886,69 km/s
1957-Apr-01 03:20 UTC11.279.085 km29,344,28 km/s
1964-Oct-24 21:45 UTC28.078.358 km73,055,15 km/s
1965-Feb-11 12:16 UTC18.824.914 km48,974,67 km/s
1972-Dec-24 11:52 UTC11.853.795 km30,844,06 km/s
1980-Dec-18 01:52 UTC10.790.053 km28,077,35 km/s
1982-Apr-11 12:17 UTC26.857.441 km69,8711,25 km/s
1990-Apr-14 20:44 UTC4.926.157 km12,826,85 km/s
1998-Apr-14 19:46 UTC3.648.258 km9,496,59 km/s
2004-Dec-21 09:25 UTC14.418.819 km37,518,23 km/s
2013-Jan-09 11:43 UTC14.460.298 km37,624,09 km/s
2021-Mar-06 01:15 UTC16.852.408 km43,844,59 km/s
2029-Apr-13 21:46 UTC38.011 km0,107,42 km/s
2044-Aug-24 07:17 UTC12.012.181 km31,253,96 km/s
2051-Apr-20 02:05 UTC6.206.849 km16,154,69 km/s
2066-Sep-16 01:59 UTC10.387.038 km27,027,76 km/s
2073-Jul-27 18:10 UTC16.797.951 km43,704,57 km/s
2080-May-09 07:59 UTC13.002.041 km33,824,20 km/s
2087-Apr-07 12:20 UTC14.326.096 km37,278,66 km/s

Solução orbital

Solução
220
Observações usadas
7.370
Arco de observação
2004-03-15 → 2022-04-09
Semieixo maior
0,922 au
Excentricidade
0,191
Inclinação
3,34°
Período orbital
324 d

Fontes

Todos os valores deste site vêm da NASA/JPL: a base de dados de pequenos corpos para as propriedades físicas, a API de aproximações para a passagem e o Horizons para as efemérides. Nada é arredondado à mão.