Dane

Prosto z NASA/JPL, odświeżane przy każdej kompilacji

Ta strona zawiera surowe liczby, na których opiera się reszta serwisu. Wszystko pobieramy z serwisów NASA i JPL i zapisujemy z datą pobrania, żebyś mógł sam sprawdzić to u źródła.

Apophis dzisiaj

243 752 039 km

Odległość od Ziemi dnia 20 września 2026 · 634,1 odległości Księżyca

Przelot w 2029 roku

Największe zbliżenie
13 kwietnia 2029 21:46 UTC
Od środka Ziemi
38 011 km
Nad powierzchnią
31 640 km
Poniżej pasa geostacjonarnego
4146 km
Prędkość względna
7,42 km/s
Najjaśniejszy moment
20:34 UTC
Maksymalna jasność
3,1

Wszystkie zbliżenia, od 1907 do 2087

Wszystkie przeloty bliżej niż 0,2 jednostki astronomicznej. Spotkanie z 2029 roku jest w osobnej kategorii: kolejne najbliższe w całym tym przedziale jest ponad dziewięćdziesiąt razy dalej.

Data (UTC)OdległośćOdległości KsiężycaPrędkość
1907-Apr-13 01:12 UTC4 280 482 km11,145,10 km/s
1914-Nov-06 19:56 UTC24 400 590 km63,484,12 km/s
1915-Jan-28 21:09 UTC18 271 128 km47,534,50 km/s
1922-Dec-19 04:32 UTC17 256 258 km44,898,98 km/s
1924-Apr-13 06:41 UTC16 135 833 km41,989,07 km/s
1932-Mar-08 02:27 UTC17 112 789 km44,524,55 km/s
1939-Dec-18 16:26 UTC8 953 710 km23,294,76 km/s
1949-Apr-14 11:30 UTC4 182 895 km10,886,69 km/s
1957-Apr-01 03:20 UTC11 279 085 km29,344,28 km/s
1964-Oct-24 21:45 UTC28 078 358 km73,055,15 km/s
1965-Feb-11 12:16 UTC18 824 914 km48,974,67 km/s
1972-Dec-24 11:52 UTC11 853 795 km30,844,06 km/s
1980-Dec-18 01:52 UTC10 790 053 km28,077,35 km/s
1982-Apr-11 12:17 UTC26 857 441 km69,8711,25 km/s
1990-Apr-14 20:44 UTC4 926 157 km12,826,85 km/s
1998-Apr-14 19:46 UTC3 648 258 km9,496,59 km/s
2004-Dec-21 09:25 UTC14 418 819 km37,518,23 km/s
2013-Jan-09 11:43 UTC14 460 298 km37,624,09 km/s
2021-Mar-06 01:15 UTC16 852 408 km43,844,59 km/s
2029-Apr-13 21:46 UTC38 011 km0,107,42 km/s
2044-Aug-24 07:17 UTC12 012 181 km31,253,96 km/s
2051-Apr-20 02:05 UTC6 206 849 km16,154,69 km/s
2066-Sep-16 01:59 UTC10 387 038 km27,027,76 km/s
2073-Jul-27 18:10 UTC16 797 951 km43,704,57 km/s
2080-May-09 07:59 UTC13 002 041 km33,824,20 km/s
2087-Apr-07 12:20 UTC14 326 096 km37,278,66 km/s

Rozwiązanie orbity

Rozwiązanie
220
Wykorzystane obserwacje
7370
Łuk obserwacyjny
2004-03-15 → 2022-04-09
Półoś wielka
0,922 au
Mimośród
0,191
Nachylenie
3,34°
Okres obiegu
324 d

Źródła

Każda liczba na tej stronie pochodzi z NASA/JPL: baza małych ciał dla właściwości fizycznych, API bliskich przelotów dla samego przelotu i Horizons dla efemeryd. Nic nie jest zaokrąglane ręcznie.