Data

Langsung dari NASA dan JPL, disegarkan pada setiap build

Halaman ini memuat angka mentah yang menjadi dasar seluruh situs. Semuanya diambil dari layanan NASA dan JPL dan dicatat dengan tanggal pengambilannya, sehingga Anda bisa memeriksanya sendiri di sumbernya.

Apophis hari ini

243.752.039 km

Jarak dari Bumi pada 20 September 2026 · 634,1 jarak Bulan

Lintasan 2029

Pendekatan terdekat
13 April 2029 21:46 UTC
Dari pusat Bumi
38.011 km
Di atas permukaan
31.640 km
Di bawah sabuk geostasioner
4.146 km
Kecepatan relatif
7,42 km/s
Saat paling terang
20:34 UTC
Kecerlangan puncak
3,1

Semua pendekatan, 1907 hingga 2087

Semua lintasan dalam jarak 0,2 satuan astronomi. Perjumpaan 2029 berada di kelasnya sendiri: pendekatan terdekat berikutnya dalam seluruh rentang ini lebih dari sembilan puluh kali lebih jauh.

Tanggal (UTC)JarakJarak BulanKecepatan
1907-Apr-13 01:12 UTC4.280.482 km11,145,10 km/s
1914-Nov-06 19:56 UTC24.400.590 km63,484,12 km/s
1915-Jan-28 21:09 UTC18.271.128 km47,534,50 km/s
1922-Dec-19 04:32 UTC17.256.258 km44,898,98 km/s
1924-Apr-13 06:41 UTC16.135.833 km41,989,07 km/s
1932-Mar-08 02:27 UTC17.112.789 km44,524,55 km/s
1939-Dec-18 16:26 UTC8.953.710 km23,294,76 km/s
1949-Apr-14 11:30 UTC4.182.895 km10,886,69 km/s
1957-Apr-01 03:20 UTC11.279.085 km29,344,28 km/s
1964-Oct-24 21:45 UTC28.078.358 km73,055,15 km/s
1965-Feb-11 12:16 UTC18.824.914 km48,974,67 km/s
1972-Dec-24 11:52 UTC11.853.795 km30,844,06 km/s
1980-Dec-18 01:52 UTC10.790.053 km28,077,35 km/s
1982-Apr-11 12:17 UTC26.857.441 km69,8711,25 km/s
1990-Apr-14 20:44 UTC4.926.157 km12,826,85 km/s
1998-Apr-14 19:46 UTC3.648.258 km9,496,59 km/s
2004-Dec-21 09:25 UTC14.418.819 km37,518,23 km/s
2013-Jan-09 11:43 UTC14.460.298 km37,624,09 km/s
2021-Mar-06 01:15 UTC16.852.408 km43,844,59 km/s
2029-Apr-13 21:46 UTC38.011 km0,107,42 km/s
2044-Aug-24 07:17 UTC12.012.181 km31,253,96 km/s
2051-Apr-20 02:05 UTC6.206.849 km16,154,69 km/s
2066-Sep-16 01:59 UTC10.387.038 km27,027,76 km/s
2073-Jul-27 18:10 UTC16.797.951 km43,704,57 km/s
2080-May-09 07:59 UTC13.002.041 km33,824,20 km/s
2087-Apr-07 12:20 UTC14.326.096 km37,278,66 km/s

Solusi orbit

Solusi
220
Pengamatan yang dipakai
7.370
Busur pengamatan
2004-03-15 → 2022-04-09
Sumbu semimayor
0,922 au
Eksentrisitas
0,191
Inklinasi
3,34°
Periode orbit
324 d

Sumber

Setiap angka di situs ini berasal dari NASA dan JPL: basis data benda kecil untuk sifat fisik, API pendekatan dekat untuk lintasannya, dan Horizons untuk efemeris. Tidak ada yang dibulatkan secara manual.