आँकड़े
सीधे नासा और जेपीएल से, हर बिल्ड पर ताजा
इस पृष्ठ पर वे कच्चे आँकड़े हैं जिन पर बाकी साइट टिकी है। सब कुछ नासा और जेपीएल की सेवाओं से लिया जाता है और प्राप्ति की तारीख के साथ दर्ज किया जाता है, ताकि आप खुद स्रोत पर जाकर जाँच सकें।
एपोफिस आज
24,37,52,039 किमी
पृथ्वी से दूरी, दिनांक 20 सितंबर 2026 · 634.1 चंद्र दूरियाँ
2029 का गुजरना
- सबसे निकट पहुँच
- 13 अप्रैल 2029 21:46 UTC
- पृथ्वी के केंद्र से
- 38,011 किमी
- सतह से ऊपर
- 31,640 किमी
- भूस्थिर पट्टी से नीचे
- 4,146 किमी
- सापेक्ष गति
- 7.42 km/s
- सबसे चमकीला क्षण
- 20:34 UTC
- अधिकतम चमक
- 3.1
1907 से 2087 तक हर निकट-गुजरना
0.2 खगोलीय इकाई के भीतर के सभी गुजरने। 2029 की भेंट अपनी अलग श्रेणी में है: इस पूरे दायरे में इसके बाद सबसे पास वाली भी नब्बे गुने से ज्यादा दूर है।
| तारीख (UTC) | दूरी | चंद्र दूरियाँ | गति |
|---|---|---|---|
| 1907-Apr-13 01:12 UTC | 42,80,482 किमी | 11.14 | 5.10 km/s |
| 1914-Nov-06 19:56 UTC | 2,44,00,590 किमी | 63.48 | 4.12 km/s |
| 1915-Jan-28 21:09 UTC | 1,82,71,128 किमी | 47.53 | 4.50 km/s |
| 1922-Dec-19 04:32 UTC | 1,72,56,258 किमी | 44.89 | 8.98 km/s |
| 1924-Apr-13 06:41 UTC | 1,61,35,833 किमी | 41.98 | 9.07 km/s |
| 1932-Mar-08 02:27 UTC | 1,71,12,789 किमी | 44.52 | 4.55 km/s |
| 1939-Dec-18 16:26 UTC | 89,53,710 किमी | 23.29 | 4.76 km/s |
| 1949-Apr-14 11:30 UTC | 41,82,895 किमी | 10.88 | 6.69 km/s |
| 1957-Apr-01 03:20 UTC | 1,12,79,085 किमी | 29.34 | 4.28 km/s |
| 1964-Oct-24 21:45 UTC | 2,80,78,358 किमी | 73.05 | 5.15 km/s |
| 1965-Feb-11 12:16 UTC | 1,88,24,914 किमी | 48.97 | 4.67 km/s |
| 1972-Dec-24 11:52 UTC | 1,18,53,795 किमी | 30.84 | 4.06 km/s |
| 1980-Dec-18 01:52 UTC | 1,07,90,053 किमी | 28.07 | 7.35 km/s |
| 1982-Apr-11 12:17 UTC | 2,68,57,441 किमी | 69.87 | 11.25 km/s |
| 1990-Apr-14 20:44 UTC | 49,26,157 किमी | 12.82 | 6.85 km/s |
| 1998-Apr-14 19:46 UTC | 36,48,258 किमी | 9.49 | 6.59 km/s |
| 2004-Dec-21 09:25 UTC | 1,44,18,819 किमी | 37.51 | 8.23 km/s |
| 2013-Jan-09 11:43 UTC | 1,44,60,298 किमी | 37.62 | 4.09 km/s |
| 2021-Mar-06 01:15 UTC | 1,68,52,408 किमी | 43.84 | 4.59 km/s |
| 2029-Apr-13 21:46 UTC | 38,011 किमी | 0.10 | 7.42 km/s |
| 2044-Aug-24 07:17 UTC | 1,20,12,181 किमी | 31.25 | 3.96 km/s |
| 2051-Apr-20 02:05 UTC | 62,06,849 किमी | 16.15 | 4.69 km/s |
| 2066-Sep-16 01:59 UTC | 1,03,87,038 किमी | 27.02 | 7.76 km/s |
| 2073-Jul-27 18:10 UTC | 1,67,97,951 किमी | 43.70 | 4.57 km/s |
| 2080-May-09 07:59 UTC | 1,30,02,041 किमी | 33.82 | 4.20 km/s |
| 2087-Apr-07 12:20 UTC | 1,43,26,096 किमी | 37.27 | 8.66 km/s |
कक्षा समाधान
- समाधान
- 220
- प्रयुक्त प्रेक्षण
- 7,370
- प्रेक्षण चाप
- 2004-03-15 → 2022-04-09
- अर्ध-दीर्घ अक्ष
- 0.922 au
- विकेंद्रता
- 0.191
- झुकाव
- 3.34°
- कक्षीय अवधि
- 324 d
स्रोत
इस साइट का हर आँकड़ा नासा और जेपीएल से लिया गया है: भौतिक गुणों के लिए लघु पिंड डेटाबेस, गुजरने के आँकड़ों के लिए निकट-गुजरने वाला एपीआई, और पंचांग के लिए Horizons। कुछ भी हाथ से गोल नहीं किया गया।