נתונים
ישירות מנאס״א ומ־JPL, מתרעננים בכל בנייה
הדף הזה מרכז את המספרים הגולמיים שעליהם בנוי שאר האתר. הכול נשלף משירותי נאס״א ו־JPL ונרשם עם תאריך השליפה, כדי שתוכלו לבדוק זאת בעצמכם במקור.
אפופיס היום
243,752,039 ק״מ
המרחק מכדור הארץ בתאריך 20 בספטמבר 2026 · 634.1 מרחקי ירח
חלוף 2029
- ההתקרבות המרבית
- 13 באפריל 2029 21:46 UTC
- ממרכז כדור הארץ
- 38,011 ק״מ
- מעל פני השטח
- 31,640 ק״מ
- מתחת לחגורה הגיאוסטציונרית
- 4,146 ק״מ
- מהירות יחסית
- 7.42 km/s
- הרגע הבהיר ביותר
- 20:34 UTC
- שיא הבהירות
- 3.1
כל ההתקרבויות, 1907 עד 2087
כל החלופים בטווח של 0.2 יחידה אסטרונומית. המפגש של 2029 נמצא בקטגוריה משלו: הקרוב אחריו בכל הטווח הזה רחוק פי תשעים ויותר.
| תאריך (UTC) | מרחק | מרחקי ירח | מהירות |
|---|---|---|---|
| 1907-Apr-13 01:12 UTC | 4,280,482 ק״מ | 11.14 | 5.10 km/s |
| 1914-Nov-06 19:56 UTC | 24,400,590 ק״מ | 63.48 | 4.12 km/s |
| 1915-Jan-28 21:09 UTC | 18,271,128 ק״מ | 47.53 | 4.50 km/s |
| 1922-Dec-19 04:32 UTC | 17,256,258 ק״מ | 44.89 | 8.98 km/s |
| 1924-Apr-13 06:41 UTC | 16,135,833 ק״מ | 41.98 | 9.07 km/s |
| 1932-Mar-08 02:27 UTC | 17,112,789 ק״מ | 44.52 | 4.55 km/s |
| 1939-Dec-18 16:26 UTC | 8,953,710 ק״מ | 23.29 | 4.76 km/s |
| 1949-Apr-14 11:30 UTC | 4,182,895 ק״מ | 10.88 | 6.69 km/s |
| 1957-Apr-01 03:20 UTC | 11,279,085 ק״מ | 29.34 | 4.28 km/s |
| 1964-Oct-24 21:45 UTC | 28,078,358 ק״מ | 73.05 | 5.15 km/s |
| 1965-Feb-11 12:16 UTC | 18,824,914 ק״מ | 48.97 | 4.67 km/s |
| 1972-Dec-24 11:52 UTC | 11,853,795 ק״מ | 30.84 | 4.06 km/s |
| 1980-Dec-18 01:52 UTC | 10,790,053 ק״מ | 28.07 | 7.35 km/s |
| 1982-Apr-11 12:17 UTC | 26,857,441 ק״מ | 69.87 | 11.25 km/s |
| 1990-Apr-14 20:44 UTC | 4,926,157 ק״מ | 12.82 | 6.85 km/s |
| 1998-Apr-14 19:46 UTC | 3,648,258 ק״מ | 9.49 | 6.59 km/s |
| 2004-Dec-21 09:25 UTC | 14,418,819 ק״מ | 37.51 | 8.23 km/s |
| 2013-Jan-09 11:43 UTC | 14,460,298 ק״מ | 37.62 | 4.09 km/s |
| 2021-Mar-06 01:15 UTC | 16,852,408 ק״מ | 43.84 | 4.59 km/s |
| 2029-Apr-13 21:46 UTC | 38,011 ק״מ | 0.10 | 7.42 km/s |
| 2044-Aug-24 07:17 UTC | 12,012,181 ק״מ | 31.25 | 3.96 km/s |
| 2051-Apr-20 02:05 UTC | 6,206,849 ק״מ | 16.15 | 4.69 km/s |
| 2066-Sep-16 01:59 UTC | 10,387,038 ק״מ | 27.02 | 7.76 km/s |
| 2073-Jul-27 18:10 UTC | 16,797,951 ק״מ | 43.70 | 4.57 km/s |
| 2080-May-09 07:59 UTC | 13,002,041 ק״מ | 33.82 | 4.20 km/s |
| 2087-Apr-07 12:20 UTC | 14,326,096 ק״מ | 37.27 | 8.66 km/s |
פתרון מסלול
- פתרון
- 220
- תצפיות בשימוש
- 7,370
- קשת תצפיות
- 2004-03-15 → 2022-04-09
- חצי הציר הגדול
- 0.922 au
- אקסצנטריות
- 0.191
- נטייה
- 3.34°
- זמן הקפה
- 324 d
מקורות
כל נתון באתר הזה מגיע מנאס״א ומ־JPL: מאגר הגופים הקטנים לתכונות הפיזיקליות, ממשק ההתקרבויות לחלוף עצמו, ו־Horizons לאפמרידות. שום דבר לא עוגל ביד.