Tiedot
Suoraan NASAlta ja JPL:ltä, päivitetään joka käännöksellä
Tämä sivu kokoaa raakaluvut, joiden varaan sivuston muu sisältö rakentuu. Kaikki haetaan NASAn ja JPL:n palveluista ja kirjataan hakupäivämäärän kanssa, jotta voit tarkistaa ne itse lähteestä.
Apophis tänään
243 752 039 km
Etäisyys Maasta 20. syyskuuta 2026 · 634,1 Kuun etäisyyttä
Vuoden 2029 ohitus
- Lähin ohitus
- 13. huhtikuuta 2029 21:46 UTC
- Maan keskipisteestä
- 38 011 km
- Pinnan yläpuolella
- 31 640 km
- Geostationaarisen vyöhykkeen alapuolella
- 4 146 km
- Suhteellinen nopeus
- 7,42 km/s
- Kirkkain hetki
- 20:34 UTC
- Suurin kirkkaus
- 3,1
Kaikki lähestymiset vuosina 1907–2087
Kaikki ohitukset alle 0,2 astronomisen yksikön etäisyydellä. Vuoden 2029 kohtaaminen on omaa luokkaansa: seuraavaksi lähin koko tällä välillä on yli yhdeksänkymmentä kertaa kauempana.
| Päivä (UTC) | Etäisyys | Kuun etäisyyttä | Nopeus |
|---|---|---|---|
| 1907-Apr-13 01:12 UTC | 4 280 482 km | 11,14 | 5,10 km/s |
| 1914-Nov-06 19:56 UTC | 24 400 590 km | 63,48 | 4,12 km/s |
| 1915-Jan-28 21:09 UTC | 18 271 128 km | 47,53 | 4,50 km/s |
| 1922-Dec-19 04:32 UTC | 17 256 258 km | 44,89 | 8,98 km/s |
| 1924-Apr-13 06:41 UTC | 16 135 833 km | 41,98 | 9,07 km/s |
| 1932-Mar-08 02:27 UTC | 17 112 789 km | 44,52 | 4,55 km/s |
| 1939-Dec-18 16:26 UTC | 8 953 710 km | 23,29 | 4,76 km/s |
| 1949-Apr-14 11:30 UTC | 4 182 895 km | 10,88 | 6,69 km/s |
| 1957-Apr-01 03:20 UTC | 11 279 085 km | 29,34 | 4,28 km/s |
| 1964-Oct-24 21:45 UTC | 28 078 358 km | 73,05 | 5,15 km/s |
| 1965-Feb-11 12:16 UTC | 18 824 914 km | 48,97 | 4,67 km/s |
| 1972-Dec-24 11:52 UTC | 11 853 795 km | 30,84 | 4,06 km/s |
| 1980-Dec-18 01:52 UTC | 10 790 053 km | 28,07 | 7,35 km/s |
| 1982-Apr-11 12:17 UTC | 26 857 441 km | 69,87 | 11,25 km/s |
| 1990-Apr-14 20:44 UTC | 4 926 157 km | 12,82 | 6,85 km/s |
| 1998-Apr-14 19:46 UTC | 3 648 258 km | 9,49 | 6,59 km/s |
| 2004-Dec-21 09:25 UTC | 14 418 819 km | 37,51 | 8,23 km/s |
| 2013-Jan-09 11:43 UTC | 14 460 298 km | 37,62 | 4,09 km/s |
| 2021-Mar-06 01:15 UTC | 16 852 408 km | 43,84 | 4,59 km/s |
| 2029-Apr-13 21:46 UTC | 38 011 km | 0,10 | 7,42 km/s |
| 2044-Aug-24 07:17 UTC | 12 012 181 km | 31,25 | 3,96 km/s |
| 2051-Apr-20 02:05 UTC | 6 206 849 km | 16,15 | 4,69 km/s |
| 2066-Sep-16 01:59 UTC | 10 387 038 km | 27,02 | 7,76 km/s |
| 2073-Jul-27 18:10 UTC | 16 797 951 km | 43,70 | 4,57 km/s |
| 2080-May-09 07:59 UTC | 13 002 041 km | 33,82 | 4,20 km/s |
| 2087-Apr-07 12:20 UTC | 14 326 096 km | 37,27 | 8,66 km/s |
Rataratkaisu
- Ratkaisu
- 220
- Käytetyt havainnot
- 7 370
- Havaintokaari
- 2004-03-15 → 2022-04-09
- Isoakselin puolikas
- 0,922 au
- Eksentrisyys
- 0,191
- Ratatason kallistus
- 3,34°
- Kiertoaika
- 324 d
Lähteet
Jokainen tämän sivuston luku on peräisin NASAlta ja JPL:ltä: pienkappaletietokanta fysikaalisiin ominaisuuksiin, lähiohitusten rajapinta itse ohitukseen ja Horizons efemerideihin. Mitään ei ole pyöristetty käsin.