دادهها
مستقیم از ناسا و JPL، در هر ساخت تازه میشود
این صفحه عددهای خامی را در بر دارد که بقیهٔ سایت بر آنها استوار است. همهچیز از سرویسهای ناسا و JPL گرفته و با تاریخ دریافت ثبت میشود تا بتوانید خودتان آن را در منبع بررسی کنید.
آپوفیس امروز
۲۴۳٬۷۵۲٬۰۳۹ کیلومتر
فاصله از زمین در ۲۹ شهریور ۱۴۰۵ · ۶۳۴٫۱ فاصلهٔ ماه
گذر ۲۰۲۹
- نزدیکترین گذر
- ۲۵ فروردین ۱۴۰۸ 21:46 UTC
- از مرکز زمین
- ۳۸٬۰۱۱ کیلومتر
- بالای سطح
- ۳۱٬۶۴۰ کیلومتر
- زیر کمربند زمینایستا
- ۴٬۱۴۶ کیلومتر
- سرعت نسبی
- ۷٫۴۲ km/s
- درخشانترین لحظه
- 20:34 UTC
- بیشینهٔ درخشندگی
- ۳٫۱
همهٔ گذرهای نزدیک، از ۱۹۰۷ تا ۲۰۸۷
همهٔ گذرهای نزدیکتر از ۰٫۲ واحد نجومی. دیدار ۲۰۲۹ در ردهٔ خودش تنهاست: نزدیکترین گذر پس از آن در تمام این بازه بیش از نود برابر دورتر است.
| تاریخ (UTC) | فاصله | فاصلهٔ ماه | سرعت |
|---|---|---|---|
| 1907-Apr-13 01:12 UTC | ۴٬۲۸۰٬۴۸۲ کیلومتر | ۱۱٫۱۴ | ۵٫۱۰ km/s |
| 1914-Nov-06 19:56 UTC | ۲۴٬۴۰۰٬۵۹۰ کیلومتر | ۶۳٫۴۸ | ۴٫۱۲ km/s |
| 1915-Jan-28 21:09 UTC | ۱۸٬۲۷۱٬۱۲۸ کیلومتر | ۴۷٫۵۳ | ۴٫۵۰ km/s |
| 1922-Dec-19 04:32 UTC | ۱۷٬۲۵۶٬۲۵۸ کیلومتر | ۴۴٫۸۹ | ۸٫۹۸ km/s |
| 1924-Apr-13 06:41 UTC | ۱۶٬۱۳۵٬۸۳۳ کیلومتر | ۴۱٫۹۸ | ۹٫۰۷ km/s |
| 1932-Mar-08 02:27 UTC | ۱۷٬۱۱۲٬۷۸۹ کیلومتر | ۴۴٫۵۲ | ۴٫۵۵ km/s |
| 1939-Dec-18 16:26 UTC | ۸٬۹۵۳٬۷۱۰ کیلومتر | ۲۳٫۲۹ | ۴٫۷۶ km/s |
| 1949-Apr-14 11:30 UTC | ۴٬۱۸۲٬۸۹۵ کیلومتر | ۱۰٫۸۸ | ۶٫۶۹ km/s |
| 1957-Apr-01 03:20 UTC | ۱۱٬۲۷۹٬۰۸۵ کیلومتر | ۲۹٫۳۴ | ۴٫۲۸ km/s |
| 1964-Oct-24 21:45 UTC | ۲۸٬۰۷۸٬۳۵۸ کیلومتر | ۷۳٫۰۵ | ۵٫۱۵ km/s |
| 1965-Feb-11 12:16 UTC | ۱۸٬۸۲۴٬۹۱۴ کیلومتر | ۴۸٫۹۷ | ۴٫۶۷ km/s |
| 1972-Dec-24 11:52 UTC | ۱۱٬۸۵۳٬۷۹۵ کیلومتر | ۳۰٫۸۴ | ۴٫۰۶ km/s |
| 1980-Dec-18 01:52 UTC | ۱۰٬۷۹۰٬۰۵۳ کیلومتر | ۲۸٫۰۷ | ۷٫۳۵ km/s |
| 1982-Apr-11 12:17 UTC | ۲۶٬۸۵۷٬۴۴۱ کیلومتر | ۶۹٫۸۷ | ۱۱٫۲۵ km/s |
| 1990-Apr-14 20:44 UTC | ۴٬۹۲۶٬۱۵۷ کیلومتر | ۱۲٫۸۲ | ۶٫۸۵ km/s |
| 1998-Apr-14 19:46 UTC | ۳٬۶۴۸٬۲۵۸ کیلومتر | ۹٫۴۹ | ۶٫۵۹ km/s |
| 2004-Dec-21 09:25 UTC | ۱۴٬۴۱۸٬۸۱۹ کیلومتر | ۳۷٫۵۱ | ۸٫۲۳ km/s |
| 2013-Jan-09 11:43 UTC | ۱۴٬۴۶۰٬۲۹۸ کیلومتر | ۳۷٫۶۲ | ۴٫۰۹ km/s |
| 2021-Mar-06 01:15 UTC | ۱۶٬۸۵۲٬۴۰۸ کیلومتر | ۴۳٫۸۴ | ۴٫۵۹ km/s |
| 2029-Apr-13 21:46 UTC | ۳۸٬۰۱۱ کیلومتر | ۰٫۱۰ | ۷٫۴۲ km/s |
| 2044-Aug-24 07:17 UTC | ۱۲٬۰۱۲٬۱۸۱ کیلومتر | ۳۱٫۲۵ | ۳٫۹۶ km/s |
| 2051-Apr-20 02:05 UTC | ۶٬۲۰۶٬۸۴۹ کیلومتر | ۱۶٫۱۵ | ۴٫۶۹ km/s |
| 2066-Sep-16 01:59 UTC | ۱۰٬۳۸۷٬۰۳۸ کیلومتر | ۲۷٫۰۲ | ۷٫۷۶ km/s |
| 2073-Jul-27 18:10 UTC | ۱۶٬۷۹۷٬۹۵۱ کیلومتر | ۴۳٫۷۰ | ۴٫۵۷ km/s |
| 2080-May-09 07:59 UTC | ۱۳٬۰۰۲٬۰۴۱ کیلومتر | ۳۳٫۸۲ | ۴٫۲۰ km/s |
| 2087-Apr-07 12:20 UTC | ۱۴٬۳۲۶٬۰۹۶ کیلومتر | ۳۷٫۲۷ | ۸٫۶۶ km/s |
حل مدار
- حل
- 220
- رصدهای بهکاررفته
- ۷٬۳۷۰
- کمان رصد
- 2004-03-15 → 2022-04-09
- نیممحور بزرگ
- ۰٫۹۲۲ au
- خروج از مرکز
- ۰٫۱۹۱
- شیب مداری
- ۳٫۳۴°
- دورهٔ مداری
- ۳۲۴ d
منابع
هر عددی در این سایت از ناسا و آزمایشگاه پیشرانش جت گرفته شده است: پایگاه دادهٔ اجرام کوچک برای ویژگیهای فیزیکی، رابط گذرهای نزدیک برای خود گذر، و Horizons برای تقویمهای نجومی. هیچ چیز دستی گرد نشده است.