Δεδομένα

Απευθείας από NASA και JPL, ανανεώνονται σε κάθε build

Αυτή η σελίδα συγκεντρώνει τα ακατέργαστα νούμερα πάνω στα οποία χτίζεται ο υπόλοιπος ιστότοπος. Όλα ανακτώνται από υπηρεσίες της NASA και του JPL και καταγράφονται με την ημερομηνία ανάκτησης, ώστε να τα ελέγξετε μόνοι σας στην πηγή.

Ο Απόφις σήμερα

243.752.039 χλμ

Απόσταση από τη Γη στις 20 Σεπτεμβρίου 2026 · 634,1 σεληνιακές αποστάσεις

Η διέλευση του 2029

Μέγιστη προσέγγιση
13 Απριλίου 2029 21:46 UTC
Από το κέντρο της Γης
38.011 χλμ
Πάνω από την επιφάνεια
31.640 χλμ
Κάτω από τη γεωστατική ζώνη
4.146 χλμ
Σχετική ταχύτητα
7,42 km/s
Λαμπρότερη στιγμή
20:34 UTC
Μέγιστη λαμπρότητα
3,1

Κάθε προσέγγιση, από το 1907 έως το 2087

Όλες οι διελεύσεις εντός 0,2 αστρονομικής μονάδας. Η συνάντηση του 2029 ανήκει σε δική της κατηγορία: η αμέσως κοντινότερη σε όλο αυτό το διάστημα είναι πάνω από ενενήντα φορές μακρύτερα.

Ημερομηνία (UTC)ΑπόστασηΣεληνιακές αποστάσειςΤαχύτητα
1907-Apr-13 01:12 UTC4.280.482 χλμ11,145,10 km/s
1914-Nov-06 19:56 UTC24.400.590 χλμ63,484,12 km/s
1915-Jan-28 21:09 UTC18.271.128 χλμ47,534,50 km/s
1922-Dec-19 04:32 UTC17.256.258 χλμ44,898,98 km/s
1924-Apr-13 06:41 UTC16.135.833 χλμ41,989,07 km/s
1932-Mar-08 02:27 UTC17.112.789 χλμ44,524,55 km/s
1939-Dec-18 16:26 UTC8.953.710 χλμ23,294,76 km/s
1949-Apr-14 11:30 UTC4.182.895 χλμ10,886,69 km/s
1957-Apr-01 03:20 UTC11.279.085 χλμ29,344,28 km/s
1964-Oct-24 21:45 UTC28.078.358 χλμ73,055,15 km/s
1965-Feb-11 12:16 UTC18.824.914 χλμ48,974,67 km/s
1972-Dec-24 11:52 UTC11.853.795 χλμ30,844,06 km/s
1980-Dec-18 01:52 UTC10.790.053 χλμ28,077,35 km/s
1982-Apr-11 12:17 UTC26.857.441 χλμ69,8711,25 km/s
1990-Apr-14 20:44 UTC4.926.157 χλμ12,826,85 km/s
1998-Apr-14 19:46 UTC3.648.258 χλμ9,496,59 km/s
2004-Dec-21 09:25 UTC14.418.819 χλμ37,518,23 km/s
2013-Jan-09 11:43 UTC14.460.298 χλμ37,624,09 km/s
2021-Mar-06 01:15 UTC16.852.408 χλμ43,844,59 km/s
2029-Apr-13 21:46 UTC38.011 χλμ0,107,42 km/s
2044-Aug-24 07:17 UTC12.012.181 χλμ31,253,96 km/s
2051-Apr-20 02:05 UTC6.206.849 χλμ16,154,69 km/s
2066-Sep-16 01:59 UTC10.387.038 χλμ27,027,76 km/s
2073-Jul-27 18:10 UTC16.797.951 χλμ43,704,57 km/s
2080-May-09 07:59 UTC13.002.041 χλμ33,824,20 km/s
2087-Apr-07 12:20 UTC14.326.096 χλμ37,278,66 km/s

Λύση τροχιάς

Λύση
220
Παρατηρήσεις που χρησιμοποιήθηκαν
7.370
Τόξο παρατήρησης
2004-03-15 → 2022-04-09
Μεγάλος ημιάξονας
0,922 au
Εκκεντρότητα
0,191
Κλίση
3,34°
Τροχιακή περίοδος
324 d

Πηγές

Κάθε τιμή σε αυτόν τον ιστότοπο προέρχεται από τη NASA και το JPL: η βάση μικρών σωμάτων για τις φυσικές ιδιότητες, το API προσεγγίσεων για τη διέλευση και το Horizons για τις εφημερίδες. Τίποτα δεν στρογγυλοποιείται στο χέρι.