البيانات
مباشرة من ناسا ومختبر الدفع النفاث، تُحدَّث عند كل بناء
تضم هذه الصفحة الأرقام الخام التي يقوم عليها بقية الموقع. كل شيء مأخوذ من خدمات ناسا ومختبر الدفع النفاث ومسجَّل بتاريخ جلبه، لتتمكن من التحقق منه بنفسك في مصدره.
أبوفيس اليوم
243,752,039 كم
المسافة عن الأرض في 20 سبتمبر 2026 · 634.1 مسافة قمرية
مرور 2029
- أقرب نقطة
- 13 أبريل 2029 21:46 ت.ع.م
- من مركز الأرض
- 38,011 كم
- فوق السطح
- 31,640 كم
- تحت الحزام الثابت بالنسبة للأرض
- 4,146 كم
- السرعة النسبية
- 7.42 km/s
- أشد لحظات اللمعان
- 20:34 ت.ع.م
- ذروة اللمعان
- 3.1
كل الاقترابات من 1907 إلى 2087
كل المرورات على مسافة أقل من 0.2 وحدة فلكية. لقاء 2029 في فئة قائمة بذاتها: أقرب لقاء يليه في هذه المدة كلها يبعد أكثر من تسعين ضعفًا.
| التاريخ (ت.ع.م) | المسافة | مسافات قمرية | السرعة |
|---|---|---|---|
| 1907-Apr-13 01:12 ت.ع.م | 4,280,482 كم | 11.14 | 5.10 km/s |
| 1914-Nov-06 19:56 ت.ع.م | 24,400,590 كم | 63.48 | 4.12 km/s |
| 1915-Jan-28 21:09 ت.ع.م | 18,271,128 كم | 47.53 | 4.50 km/s |
| 1922-Dec-19 04:32 ت.ع.م | 17,256,258 كم | 44.89 | 8.98 km/s |
| 1924-Apr-13 06:41 ت.ع.م | 16,135,833 كم | 41.98 | 9.07 km/s |
| 1932-Mar-08 02:27 ت.ع.م | 17,112,789 كم | 44.52 | 4.55 km/s |
| 1939-Dec-18 16:26 ت.ع.م | 8,953,710 كم | 23.29 | 4.76 km/s |
| 1949-Apr-14 11:30 ت.ع.م | 4,182,895 كم | 10.88 | 6.69 km/s |
| 1957-Apr-01 03:20 ت.ع.م | 11,279,085 كم | 29.34 | 4.28 km/s |
| 1964-Oct-24 21:45 ت.ع.م | 28,078,358 كم | 73.05 | 5.15 km/s |
| 1965-Feb-11 12:16 ت.ع.م | 18,824,914 كم | 48.97 | 4.67 km/s |
| 1972-Dec-24 11:52 ت.ع.م | 11,853,795 كم | 30.84 | 4.06 km/s |
| 1980-Dec-18 01:52 ت.ع.م | 10,790,053 كم | 28.07 | 7.35 km/s |
| 1982-Apr-11 12:17 ت.ع.م | 26,857,441 كم | 69.87 | 11.25 km/s |
| 1990-Apr-14 20:44 ت.ع.م | 4,926,157 كم | 12.82 | 6.85 km/s |
| 1998-Apr-14 19:46 ت.ع.م | 3,648,258 كم | 9.49 | 6.59 km/s |
| 2004-Dec-21 09:25 ت.ع.م | 14,418,819 كم | 37.51 | 8.23 km/s |
| 2013-Jan-09 11:43 ت.ع.م | 14,460,298 كم | 37.62 | 4.09 km/s |
| 2021-Mar-06 01:15 ت.ع.م | 16,852,408 كم | 43.84 | 4.59 km/s |
| 2029-Apr-13 21:46 ت.ع.م | 38,011 كم | 0.10 | 7.42 km/s |
| 2044-Aug-24 07:17 ت.ع.م | 12,012,181 كم | 31.25 | 3.96 km/s |
| 2051-Apr-20 02:05 ت.ع.م | 6,206,849 كم | 16.15 | 4.69 km/s |
| 2066-Sep-16 01:59 ت.ع.م | 10,387,038 كم | 27.02 | 7.76 km/s |
| 2073-Jul-27 18:10 ت.ع.م | 16,797,951 كم | 43.70 | 4.57 km/s |
| 2080-May-09 07:59 ت.ع.م | 13,002,041 كم | 33.82 | 4.20 km/s |
| 2087-Apr-07 12:20 ت.ع.م | 14,326,096 كم | 37.27 | 8.66 km/s |
حل المدار
- الحل
- 220
- الأرصاد المستخدمة
- 7,370
- قوس الرصد
- 2004-03-15 → 2022-04-09
- نصف المحور الأكبر
- 0.922 au
- الانحراف المركزي
- 0.191
- الميل
- 3.34°
- الدور المداري
- 324 d
المصادر
كل رقم في هذا الموقع مأخوذ من ناسا ومختبر الدفع النفاث: قاعدة بيانات الأجرام الصغيرة للخصائص الفيزيائية، وواجهة الاقترابات لبيانات المرور، وHorizons للتقاويم الفلكية. لا شيء مُقرَّب يدويًا.