Дані

Напряму від NASA/JPL, оновлюються при кожному складанні

На цій сторінці зібрано вихідні числа, на яких побудовано решту сайту. Усе отримано із сервісів NASA і JPL та записано з датою отримання, щоб ви могли самі перевірити це в джерелі.

Апофіс сьогодні

243 752 039 км

Відстань від Землі на 20 вересня 2026 р. · 634,1 місячних відстаней

Проліт 2029 року

Найбільше зближення
13 квітня 2029 р. 21:46 UTC
Від центру Землі
38 011 км
Над поверхнею
31 640 км
Нижче за геостаціонарний пояс
4 146 км
Відносна швидкість
7,42 km/s
Найяскравіший момент
20:34 UTC
Максимальний блиск
3,1

Усі зближення з 1907 до 2087 року

Усі прольоти ближче за 0,2 астрономічної одиниці. Зустріч 2029 року стоїть осібно: наступна за близькістю за весь цей проміжок більш ніж у дев’яносто разів дальша.

Дата (UTC)ВідстаньМісячних відстанейШвидкість
1907-Apr-13 01:12 UTC4 280 482 км11,145,10 km/s
1914-Nov-06 19:56 UTC24 400 590 км63,484,12 km/s
1915-Jan-28 21:09 UTC18 271 128 км47,534,50 km/s
1922-Dec-19 04:32 UTC17 256 258 км44,898,98 km/s
1924-Apr-13 06:41 UTC16 135 833 км41,989,07 km/s
1932-Mar-08 02:27 UTC17 112 789 км44,524,55 km/s
1939-Dec-18 16:26 UTC8 953 710 км23,294,76 km/s
1949-Apr-14 11:30 UTC4 182 895 км10,886,69 km/s
1957-Apr-01 03:20 UTC11 279 085 км29,344,28 km/s
1964-Oct-24 21:45 UTC28 078 358 км73,055,15 km/s
1965-Feb-11 12:16 UTC18 824 914 км48,974,67 km/s
1972-Dec-24 11:52 UTC11 853 795 км30,844,06 km/s
1980-Dec-18 01:52 UTC10 790 053 км28,077,35 km/s
1982-Apr-11 12:17 UTC26 857 441 км69,8711,25 km/s
1990-Apr-14 20:44 UTC4 926 157 км12,826,85 km/s
1998-Apr-14 19:46 UTC3 648 258 км9,496,59 km/s
2004-Dec-21 09:25 UTC14 418 819 км37,518,23 km/s
2013-Jan-09 11:43 UTC14 460 298 км37,624,09 km/s
2021-Mar-06 01:15 UTC16 852 408 км43,844,59 km/s
2029-Apr-13 21:46 UTC38 011 км0,107,42 km/s
2044-Aug-24 07:17 UTC12 012 181 км31,253,96 km/s
2051-Apr-20 02:05 UTC6 206 849 км16,154,69 km/s
2066-Sep-16 01:59 UTC10 387 038 км27,027,76 km/s
2073-Jul-27 18:10 UTC16 797 951 км43,704,57 km/s
2080-May-09 07:59 UTC13 002 041 км33,824,20 km/s
2087-Apr-07 12:20 UTC14 326 096 км37,278,66 km/s

Розв’язок орбіти

Розв’язок
220
Використано спостережень
7 370
Дуга спостережень
2004-03-15 → 2022-04-09
Велика піввісь
0,922 au
Ексцентриситет
0,191
Нахил
3,34°
Період обертання
324 d

Джерела

Кожне значення на сайті взяте в NASA/JPL: база малих тіл — для фізичних властивостей, API зближень — для самого прольоту, Horizons — для ефемерид. Нічого не округлено вручну.