Дані
Напряму від NASA/JPL, оновлюються при кожному складанні
На цій сторінці зібрано вихідні числа, на яких побудовано решту сайту. Усе отримано із сервісів NASA і JPL та записано з датою отримання, щоб ви могли самі перевірити це в джерелі.
Апофіс сьогодні
243 752 039 км
Відстань від Землі на 20 вересня 2026 р. · 634,1 місячних відстаней
Проліт 2029 року
- Найбільше зближення
- 13 квітня 2029 р. 21:46 UTC
- Від центру Землі
- 38 011 км
- Над поверхнею
- 31 640 км
- Нижче за геостаціонарний пояс
- 4 146 км
- Відносна швидкість
- 7,42 km/s
- Найяскравіший момент
- 20:34 UTC
- Максимальний блиск
- 3,1
Усі зближення з 1907 до 2087 року
Усі прольоти ближче за 0,2 астрономічної одиниці. Зустріч 2029 року стоїть осібно: наступна за близькістю за весь цей проміжок більш ніж у дев’яносто разів дальша.
| Дата (UTC) | Відстань | Місячних відстаней | Швидкість |
|---|---|---|---|
| 1907-Apr-13 01:12 UTC | 4 280 482 км | 11,14 | 5,10 km/s |
| 1914-Nov-06 19:56 UTC | 24 400 590 км | 63,48 | 4,12 km/s |
| 1915-Jan-28 21:09 UTC | 18 271 128 км | 47,53 | 4,50 km/s |
| 1922-Dec-19 04:32 UTC | 17 256 258 км | 44,89 | 8,98 km/s |
| 1924-Apr-13 06:41 UTC | 16 135 833 км | 41,98 | 9,07 km/s |
| 1932-Mar-08 02:27 UTC | 17 112 789 км | 44,52 | 4,55 km/s |
| 1939-Dec-18 16:26 UTC | 8 953 710 км | 23,29 | 4,76 km/s |
| 1949-Apr-14 11:30 UTC | 4 182 895 км | 10,88 | 6,69 km/s |
| 1957-Apr-01 03:20 UTC | 11 279 085 км | 29,34 | 4,28 km/s |
| 1964-Oct-24 21:45 UTC | 28 078 358 км | 73,05 | 5,15 km/s |
| 1965-Feb-11 12:16 UTC | 18 824 914 км | 48,97 | 4,67 km/s |
| 1972-Dec-24 11:52 UTC | 11 853 795 км | 30,84 | 4,06 km/s |
| 1980-Dec-18 01:52 UTC | 10 790 053 км | 28,07 | 7,35 km/s |
| 1982-Apr-11 12:17 UTC | 26 857 441 км | 69,87 | 11,25 km/s |
| 1990-Apr-14 20:44 UTC | 4 926 157 км | 12,82 | 6,85 km/s |
| 1998-Apr-14 19:46 UTC | 3 648 258 км | 9,49 | 6,59 km/s |
| 2004-Dec-21 09:25 UTC | 14 418 819 км | 37,51 | 8,23 km/s |
| 2013-Jan-09 11:43 UTC | 14 460 298 км | 37,62 | 4,09 km/s |
| 2021-Mar-06 01:15 UTC | 16 852 408 км | 43,84 | 4,59 km/s |
| 2029-Apr-13 21:46 UTC | 38 011 км | 0,10 | 7,42 km/s |
| 2044-Aug-24 07:17 UTC | 12 012 181 км | 31,25 | 3,96 km/s |
| 2051-Apr-20 02:05 UTC | 6 206 849 км | 16,15 | 4,69 km/s |
| 2066-Sep-16 01:59 UTC | 10 387 038 км | 27,02 | 7,76 km/s |
| 2073-Jul-27 18:10 UTC | 16 797 951 км | 43,70 | 4,57 km/s |
| 2080-May-09 07:59 UTC | 13 002 041 км | 33,82 | 4,20 km/s |
| 2087-Apr-07 12:20 UTC | 14 326 096 км | 37,27 | 8,66 km/s |
Розв’язок орбіти
- Розв’язок
- 220
- Використано спостережень
- 7 370
- Дуга спостережень
- 2004-03-15 → 2022-04-09
- Велика піввісь
- 0,922 au
- Ексцентриситет
- 0,191
- Нахил
- 3,34°
- Період обертання
- 324 d
Джерела
Кожне значення на сайті взяте в NASA/JPL: база малих тіл — для фізичних властивостей, API зближень — для самого прольоту, Horizons — для ефемерид. Нічого не округлено вручну.