Данные
Напрямую от NASA/JPL, обновляются при каждой сборке
На этой странице собраны исходные числа, на которых построен весь остальной сайт. Всё получено из сервисов NASA и JPL и записано с датой получения, чтобы вы могли сами проверить это у источника.
Апофис сегодня
243 752 039 км
Расстояние от Земли на 20 сентября 2026 г. · 634,1 лунных расстояний
Пролёт 2029 года
- Наибольшее сближение
- 13 апреля 2029 г. 21:46 UTC
- От центра Земли
- 38 011 км
- Над поверхностью
- 31 640 км
- Ниже геостационарного пояса
- 4 146 км
- Относительная скорость
- 7,42 km/s
- Самый яркий момент
- 20:34 UTC
- Максимальный блеск
- 3,1
Все сближения с 1907 по 2087 год
Все пролёты ближе 0,2 астрономической единицы. Встреча 2029 года стоит особняком: следующая по близости за весь этот промежуток более чем в девяносто раз дальше.
| Дата (UTC) | Расстояние | Лунных расстояний | Скорость |
|---|---|---|---|
| 1907-Apr-13 01:12 UTC | 4 280 482 км | 11,14 | 5,10 km/s |
| 1914-Nov-06 19:56 UTC | 24 400 590 км | 63,48 | 4,12 km/s |
| 1915-Jan-28 21:09 UTC | 18 271 128 км | 47,53 | 4,50 km/s |
| 1922-Dec-19 04:32 UTC | 17 256 258 км | 44,89 | 8,98 km/s |
| 1924-Apr-13 06:41 UTC | 16 135 833 км | 41,98 | 9,07 km/s |
| 1932-Mar-08 02:27 UTC | 17 112 789 км | 44,52 | 4,55 km/s |
| 1939-Dec-18 16:26 UTC | 8 953 710 км | 23,29 | 4,76 km/s |
| 1949-Apr-14 11:30 UTC | 4 182 895 км | 10,88 | 6,69 km/s |
| 1957-Apr-01 03:20 UTC | 11 279 085 км | 29,34 | 4,28 km/s |
| 1964-Oct-24 21:45 UTC | 28 078 358 км | 73,05 | 5,15 km/s |
| 1965-Feb-11 12:16 UTC | 18 824 914 км | 48,97 | 4,67 km/s |
| 1972-Dec-24 11:52 UTC | 11 853 795 км | 30,84 | 4,06 km/s |
| 1980-Dec-18 01:52 UTC | 10 790 053 км | 28,07 | 7,35 km/s |
| 1982-Apr-11 12:17 UTC | 26 857 441 км | 69,87 | 11,25 km/s |
| 1990-Apr-14 20:44 UTC | 4 926 157 км | 12,82 | 6,85 km/s |
| 1998-Apr-14 19:46 UTC | 3 648 258 км | 9,49 | 6,59 km/s |
| 2004-Dec-21 09:25 UTC | 14 418 819 км | 37,51 | 8,23 km/s |
| 2013-Jan-09 11:43 UTC | 14 460 298 км | 37,62 | 4,09 km/s |
| 2021-Mar-06 01:15 UTC | 16 852 408 км | 43,84 | 4,59 km/s |
| 2029-Apr-13 21:46 UTC | 38 011 км | 0,10 | 7,42 km/s |
| 2044-Aug-24 07:17 UTC | 12 012 181 км | 31,25 | 3,96 km/s |
| 2051-Apr-20 02:05 UTC | 6 206 849 км | 16,15 | 4,69 km/s |
| 2066-Sep-16 01:59 UTC | 10 387 038 км | 27,02 | 7,76 km/s |
| 2073-Jul-27 18:10 UTC | 16 797 951 км | 43,70 | 4,57 km/s |
| 2080-May-09 07:59 UTC | 13 002 041 км | 33,82 | 4,20 km/s |
| 2087-Apr-07 12:20 UTC | 14 326 096 км | 37,27 | 8,66 km/s |
Решение орбиты
- Решение
- 220
- Использовано наблюдений
- 7 370
- Дуга наблюдений
- 2004-03-15 → 2022-04-09
- Большая полуось
- 0,922 au
- Эксцентриситет
- 0,191
- Наклонение
- 3,34°
- Период обращения
- 324 d
Источники
Каждое значение на сайте взято у NASA/JPL: база малых тел — для физических свойств, API сближений — для самого пролёта, Horizons — для эфемерид. Ничего не округлено вручную.